آموزش خودروهای دیزلی برای عیب یابی
عدد | جزء | واحد | تعداد |
1 | سالن تشریح شده | 1 | |
2 | موتور آناتومیک | عدد | 1 |
3 | موتور درایو مثبت | عدد | 1 |
4 | مبدل فرکانس | عدد | 1 |
5 | فرمان | عدد | 1 |
6 | ستون فرمان | عدد | 1 |
7 | ماشین جهت | عدد | 1 |
8 | پمپ ABS | عدد | 1 |
9 | سیلندر اصلی ترمز | عدد | 1 |
10 | سیلندر ترمز | عدد | 4 |
11 | دیسک ترمز | عدد | 4 |
12 | لاستیک ماشین | عدد | 4 |
13 | انتقال دستی | عدد | 1 |
14 | مکانیزم چرخ دنده | تنظیم | 1 |
15 | مکانیزم کلاچ | تنظیم | 1 |
16 | کمپرسور تهویه مطبوع | عدد | 1 |
17 | کندانسور | عدد | 1 |
18 | جعبه تبخیر | عدد | 1 |
19 | مونتاژ دمنده | عدد | 1 |
20 | کنترل کننده تهویه مطبوع | عدد | 1 |
21 | کیسه هوای جانبی خلبان | عدد | 1 |
22 | ایربگ خودروی سرنشین | عدد | 1 |
23 | واحد کنترل کیسه هوا | عدد | 1 |
24 | واحد کنترل شریک | عدد | 1 |
25 | رگولاتور شیشه برقی جلو | تنظیم | 1 |
26 | رگولاتور شیشه برقی عقب | تنظیم | 1 |
27 | واحد کنترل قفل مرکزی درب | عدد | 1 |
28 | قفل درب جلو سمت چپ | عدد | 1 |
29 | قفل درب جلو سمت راست | عدد | 1 |
30 | قفل درب عقب چپ | عدد | 1 |
31 | قفل درب عقب راست | عدد | 1 |
32 | سیستم تنظیم خطا | تنظیم | 1 |





